Localidad | Temperatura (ºC) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aeropuerto Carrasco | 30.0 | |||||
Aeropuerto Melilla | 30.0 | |||||
Artigas | 32.6 | |||||
Bella Unión | 31.6 | |||||
Colonia | 29.8 | |||||
Durazno | 30.9 | |||||
Florida | 32.2 | |||||
Laguna del Sauce | 32.0 | |||||
Melo | 30.6 | |||||
Mercedes | 33.2 | |||||
Paso de los Toros | 31.2 | |||||
Paysandú | 30.6 | |||||
Prado | 30.1 | |||||
Punta del Este | 27.0 | |||||
Rivera | 31.0 | |||||
Rocha | 30.6 | |||||
Salto | 30.8 | |||||
San José | 32.0 | |||||
Treinta y Tres | 32.5 |
sábado, 15 de diciembre de 2012
TEMPERATURAS MAXIMAS A LAS 16 HORAS - 15/12/12 - EN TODO EL PAIS